Настройка ресивера HD BOX V12 Произошла дистанционно.
Вчера по WhatsApp позвонил мой ученик по настройке спутникового ресивера. Пришлось дать ему консультацию. В процессе настройки не смог найти функцию прописки сервера, прислал фото ресивера и начал показывать демонстрацию экрана меню ресивера. В интернете на него нечего нет, нашёл на форуме Алтай-сат информацию которая не подошла даже картинок на него
нет в интернете. В первую очередь надо включить эмулятор, начал в слепую подбирать коды с пульта различные комбинации.
- заходим в меню
- раздел сетевые приложения
- набираем на пульте 666
Тогда включается эмулятор настроек протоколы CCcam Biss Kanal. Всё остальное дело техники забили настройки своего сервера и шаринг заработал.
Сам заказчик Консультации находится в городе Семей (Семипалатинск) клиент доволен и его заказ выполнен.
Вы можете заказать частную «Консультацию Мастера»
Пройдите по ссылке для дальнейшей инструкции:https://vk.cc/9BNYij
Обновления каналов Ymal 401 90°East
Обновления каналов Yamal 401 90° East как они выглядят на ресивере Open SX1
Вчерашний заказ на настройку пробудил меня снять скриншёты каналов как они выглядят на экране телевизора. Ресивер стоит <<Open SX1>> настройку антенны надо довести до максимума.
Всё реально как оно есть смотрите фото с экрана телевизора каналы добавлены которые не показывали восстановились. Бисс ключи добавлены в ручную. Прошивку вы можете скачать здесь пройдя по ссылке для ресиверов )))))))))))
Open SX1 Китай: Прошивка
Open SX2 Китай: Прошивка
Alphabox S6+ Китай: Прошивка
Первое меню
Второе меню
Третье меню
Четвёртое меню
Шестое меню
Вот примерно так выглядят все каналы, при настройке (сканирования каналов) слепым поиском ресивер выдёргивает всё что есть на спутнике, каналов будет под сотню из них будут дубли а также платные каналы в кодировке ( Роскрипт) Однако, хоть «Роскрипт» действительно взломан, ее модификация, Госткрипт в которой транслируются «Первый канал» и «Россия-1» в пакетах c T2-MI, для скоростного потока «Мультиплекс» пока ещё стоит всё под вопросом именно для эмуляторов каналов.°
Транспондерные новости спутника Yamal 401-90°E
Новости спутниковых каналов тема всегда востребована!
На примере начнём рассматривать популярный спутник << Yamal-401 90°E >> все подробности о каналах и частотах я выкладываю на живом примере лично проверенные (практически мною автором) и не нужно будет что то изобретать. Информация о спутниковых каналов взято из официальных проверенных источниках© потому что проверяются на практике на различном оборудование которые соответствуют тем техническим требованием приведёнными в таблице.
Как на сегодняшний день читаю статью или заметку всегда просматривайте дату выпуска, когда была написано данная статья. Для вас я сделал список каналов Yamal для «С-диапазона/5150» частоты гетеродина: большой антенны сборной радиус-1.8 м. 1.5 м. второй Yamal «Ку-диапазона/9750-10600/ маленькой цельной овсетной антенны.В интернете есть всегда множество заманчивых предложений, например: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 300 СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ БЕЗ ТАРЕЛКИ И АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!Тут поступают предложения купить комнатную антенну«HQClear TV» по Японской
технологией, которая будет всё ловить, тут попадаете на сайт там будет всё описано что в антенну встроен декодер, сама перестраивается на спутнике и.т.д. Один мой знакомый говорит я заказал антенну сам в прошлом теле-мастер, при мне лично ему звонит телефон забрать свой заказ через почту стоимость антенны 14990 тенге, через время спрашиваю за антенну как она работает, говорит что 90 каналов поймал сейчас продал её, видно стало не удобно в его выборе.
Друзья это просто не реально что комнатная антенна будет ловить спутник, да ещё взламывать кодированные платные каналы.
Большая антенна «С» Маленькая антенна « Ку»
Слева Yamal Справа Yamal
Первый список каналов предоставлен для спутника Ymal «С» диапазона большой антенны.
Каналы которые работают реально при настройке ресивера:
Полный список каналов вы можете посмотреть в таблице:
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео | ||
3582 L 2850 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Chita /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0001 | DVB-S/MPEG-2 | ||
3588 L 4285 3/4 луч Russian C-band | ||||
Nord TV (Yugorsk) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3594 L 2850 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Bira /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0010 | DVB-S/MPEG-2 | ||
3600 L 5925 3/4 луч Russian C-band | ||||
TV Centr Ural (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Spas /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3603 R 3300 3/4 луч Russian C-band | ||||
Oblastnoe Televidenie /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3605 L 2626 3/4 луч Russian C-band | ||||
CNL Sibir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3617 R 1849 3/4 луч Russian C-band | ||||
Yar-Sale TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |||
3618 L 3038 3/4 луч Russian C-band | ||||
TV Centr (+4h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Gazprom Space Systems | ||||
RTRN | ||||
3629 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dal’nii Vostok (+7h) | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3645 L 28000 3/4 луч Russian C-band | ||||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
Match! /рус. / | 26 08 39 67 12 04 38 11/ 0011 | DVB-S/MPEG-2 | ||
Match! Strana /рус. / | 26 08 39 67 12 04 38 11/ 0013 | DVB-S/MPEG-2 | ||
Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Shop & Show/рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
|
||||
Gazprom Space Systems | ||||
3674 L 17500 3/4 луч Russian C-band | ||||
TV Centr (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Test FE test card /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |||
Radost Moya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Test card /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3683 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3786 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+3h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3794 L 15650 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dal’nii Vostok (+7h) | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3870 L 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3908 L 2850 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Dalnevost. /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0001 | DVB-S/MPEG-2 | ||
3920 L 3000 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Gorny Altai /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0001 | DVB-S/MPEG-2 | ||
© Sat-portal | ||||
Gazprom Space Systems | ||||
3969 L 22222 3/4 луч Russian C-band | ||||
Telekanal 2×2 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |||
TNT4 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Shop 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Test Z test card /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Super (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
TV3 Russia (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3981 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3986 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3991 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4000 R 3609 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4019 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4023 R 3609 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4029 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4033 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4038 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4043 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN Ulan-Ude | ||||
RTRN | ||||
4049 L 15650 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dalniy Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
4052 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4064 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+3h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4072 L 15650 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dalniy Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4106 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4126 R 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
REN TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV3 Russia (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4144 L 15645 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / |
Обновлённый список каналов за 24 июня.
На спутнике Yamal 401 90° в «С» диапазоне работают каналы T2-M1 оборудование которое показывает смотрите пройдя по ссылке: https://kirichen68.ru/bez-rubriki/novosti-na-sputnike-yamal-401-90.html
Новости на спутнике Yamal 401 90°
This gallery contains 2 photos.
На спутнике Ямал 401 произошли перемены с просмотром спутниковых каналов.
Для более полной картины происходящего предоставляем вам новый список каналов обновлённым 14.06.2019 г. тут найдёте полную информацию о спутниковых каналов. Для более понятности о пропавших каналов с ваших экранов, в таблице где обозначены красными крестиками тех каналов уже нет. Для просмотра всего списка вам необходимо приобрести новое оборудование, для этого подписывайтесь на мой канал в YouTube чтобы всегда быть в курсе о происходящих новостей Мой канал YouTuBe
Если вы хотите приобрести новое оборудование всегда советуйтесь с грамотным специалистом, так как он подскажет что лучше вам купить, возможно и установить так как вы сами будете всё видеть, а также он даст вам определённую гарантию.
Для проверенной готовой испытанной технике на этом сайте вы можете смотреть пред идущие статьи, а также приобрести можно прямо с сайта.
Купить и выбрать вам подходящий ресивер с консультацией вы можете прямо здесь на сайте пройдя по ссылке для просмотра моделей.
Yamal 401 90°E С-диапазон
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео | ||
3582 L 2850 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Chita /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0001 | DVB-S/MPEG-2 | ||
3588 L 4285 3/4 луч Russian C-band | ||||
Nord TV (Yugorsk) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3594 L 2850 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Bira /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0010 | DVB-S/MPEG-2 | ||
3600 L 5925 3/4 луч Russian C-band | ||||
TV Centr Ural (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Spas /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3603 R 3300 3/4 луч Russian C-band | ||||
Oblastnoe Televidenie /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3605 L 2626 3/4 луч Russian C-band | ||||
CNL Sibir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
3617 R 1849 3/4 луч Russian C-band | ||||
Yar-Sale TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |||
3618 L 3038 3/4 луч Russian C-band | ||||
TV Centr (+4h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Gazprom Space Systems | ||||
RTRN | ||||
3629 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dal’nii Vostok (+7h) | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3645 L 28000 3/4 луч Russian C-band | ||||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
Match! /рус. / | 26 08 39 67 12 04 38 11/ 0011 | DVB-S/MPEG-2 | ||
Match! Strana /рус. / | 26 08 39 67 12 04 38 11/ 0013 | DVB-S/MPEG-2 | ||
Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Shop & Show/рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
|
||||
Gazprom Space Systems | ||||
3674 L 17500 3/4 луч Russian C-band | ||||
TV Centr (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Test FE test card /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |||
Radost Moya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Test card /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3683 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3786 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+3h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3794 L 15650 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dal’nii Vostok (+7h) | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3870 L 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3908 L 2850 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Dalnevost. /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0001 | DVB-S/MPEG-2 | ||
3920 L 3000 3/4 луч Russian C-band | ||||
GTRK Gorny Altai /рус. / | 03 27 02 2C 10 62 51 C3/ 0001 | DVB-S/MPEG-2 | ||
© Sat-portal | ||||
Gazprom Space Systems | ||||
3969 L 22222 3/4 луч Russian C-band | ||||
Telekanal 2×2 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |||
TNT4 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Shop 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Test Z test card /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
Super (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
TV3 Russia (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S/MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3981 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3986 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3991 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4000 R 3609 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4019 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4023 R 3609 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4029 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4033 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4038 R 3600 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4043 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN Ulan-Ude | ||||
RTRN | ||||
4049 L 15650 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dalniy Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
4052 R 3610 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4064 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+3h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4072 L 15650 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Dalniy Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4106 R 14990 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4126 R 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
REN TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV3 Russia (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
4144 L 15645 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||||
Match! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 |
Готовый дамп ресивера с каналами Yamal-401 90 и настроенными местными каналами: https://kirichen68.ru/download/damp-proshivka-resiver-alphabox-x6